光电学院研究生在学科发展过程中发挥着越来越重要的作用,已成为科研的主要力量。在完成国家自然科学基金项目、国家863项目、国家及省部级科技项目、国际合作研究项目以及在工程应用和产业化过程中,发挥了积极作用,做出了显著成绩,并取得了一批具有自主知识产权的科研成果,发表了很多学术论文,论文的数量和质量逐年提高,SCI论文从90年代中的个位数增加到2007年的近百篇(92篇),论文的影响因子也有大幅度的提升。近五年(2003年到2007年)的研究生成果如下表所示,已授权发明专利21项;参与的科研项目获科技奖励5项以上;共发表学科论文1113篇,其中被SCI收录289篇,被EI收录418篇,A类以上刊物发表论文298篇。2004年获国家优秀论文一篇。近三年各研究所的研究生成果情况示于表1~表3。
2003年~2007年发表论文及收录情况和发明专利授权情况:
年份 | SCI | EI | ISTP | A类及一级杂志 | 文章合计 | 发明专利 |
2003 | 41 | 29 | 7 | 87 | 184 | 2 |
2004 | 50 | 58 | 35 | 84 | 231 | 4 |
2005 | 53 | 129 | 5 | 48 | 243 | 6 |
2006 | 53 | 98 | 11 | 49 | 215 | 3 |
2007 | 92 | 104 | 9 | 30 | 240 | 6 |
合计 | 289 | 418 | 67 | 298 | 1113 | 21 |
表1:2007年各研究所研究生成果情况
电磁波中心 | 光电子所 | 光电显示所 | 光电检测所 | 光学工程所 | |
研究生人数 | 64 | 27 | 28 | 19 | 63 |
SCI | 48 | 14 | 14 | 2 | 14 |
EI | 10 | 5 | 31 | 23 | 36 |
ISTP | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
A类或一级刊物 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 |
B类或二级刊物 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
文章得分 | 57 | 18.8 | 40.8 | 27 | 54 |
发明专利 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
实用新型外观设计专利 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 |
专利得分 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 1 |
成果总得分 | 62.5 | 20.3 | 44.3 | 29.5 | 55 |
人均得分 | 0.9766 | 0.7518 | 1.5821 | 1.5526 | 0.8730 |
表2:2006年各研究所研究生成果情况
电磁波中心 | 光电子所 | 光电显示所 | 光电检测所 | 光学工程所 | |
研究生人数 | 69 | 19 | 33 | 27 | 62 |
SCI | 35 | 4 | 9 | 4 | 1 |
EI | 19 | 6 | 20 | 24 | 30 |
ISTP | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
A类或一级刊物 | 1 | 3 | 7 | 12 | 24 |
B类或二级刊物 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
文章得分 | 53.7 | 10.6 | 29.1 | 30.7 | 38.2 |
发明专利 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
实用新型、外观设计专利 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
专利得分 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
成果总得分 | 56.7 | 10.6 | 29.6 | 31.2 | 38.2 |
人均得分 | 0.82 | 0.56 | 0.90 | 1.16 | 0.62 |
表3:2005年各研究所研究生成果情况
电磁波中心 | 光电子所 | 光电显示所 | 光电检测所 | 光学工程所 | |
研究生人数 | 80 | 13 | 50 | 47 | 78 |
SCI | 37 | 2 | 9 | 3 | 2 |
EI | 20 | 8 | 53 | 20 | 28 |
ISTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
A类或一级刊物 | 3 | 2 | 1 | 14 | 28 |
B类或二级刊物 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
文章得分 | 55.7 | 10 | 51.9 | 26 | 42 |
发明专利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
实用新型、外观设计专利 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
专利得分 | 3.5 | 0 | 2 | 2.5 | 0.5 |
成果总得分 | 59.2 | 10 | 53.9 | 28.5 | 42.5 |
人均得分 | 0.74 | 0.77 | 1.08 | 0.61 | 0.54 |
文章得分= SCI篇数×1+EI篇数×0.8+ISTP篇数×0.6+ A类以上刊物篇数×0.5+B类以上刊物×0.3
专利得分 = 发明专利个数×1+实用新型外观设计专利个数×0.5
总得分 =文章得分+专利得分